Následují výsledky z minulých ročníků taikai:
# | Year | 1. Mudan | 1. HC Mudan | 2. HC Mudan | 1. Shodan | 1. HC Shodan | 2. HC Shodan | 1. Nidan | 1. HC Nidan | 2. HC Nidan | 1. Sandan | 1. HC Sandan | 2. HC Sandan | 1. Yondan | 1. HC Yondan | 2. HC Yondan | 1. Godan | 1. HC Godan | 1. HC Godan | 1. Teams | 2. Teams | 3. Teams | 3. Teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Peter Dengubiak | Lucia Ferenčíková | Adam Jaroslav | Tomáš Suk | Jan Müller | Štěpán Korecký | Jan Maier | Tomáš Berger | Jiří Kloz | Robert Kulcsar | Václav Mádl | Jon Coupe | – | – | – | – | – | – | ShinBuKan UK | Shin Junsui Do | SBK Hungary Miata | Nozomi 1 |
2 | 2016 | Špalek Petr | Stejskal Petr | Mertlík Filip | Farkas Balint | Korecký Štěpán | Hlaváček Luděk | Lengyel Oliver | Kloz Jiří | Hora Jan | Budavari Anita | Kulcsar Robert | Váňa Tomáš | – | – | – | – | – | – | Shin Junsui Do | Hashashima | ShinBuKan Mifune | Kensei Nobunaga |
3 | 2017 | Filcík Prokop | Doležel Jaroslav | Szabóová Katarina | Ferencikova Lucia | Pitrová Lenka | Dlouhý Karel | Farkas Bálint | Korecký Štěpán | Tomáš Suk | Lengyel Oliver | Szilva Imre | John Jan | Vass Gergely | Budavári Anita | Kulcsar Robert | – | – | – | Hashasima | T-Rex | Shin Junsui Do | Kokki dojo |
4 | 2018 | Petr Koubek | Arsenij Koblikov | Gabriel Kidon | Karolína Motejzíková | Radka Roudenská | Jaroslav Doležel | Ferenc Csabai | Petr Stejskal | Štěpán Korecký | Oliver Lengyel | Jiří Leligdon | Petr Březina | Robert Kulcsar | Anita Budavári | John Furlong | – | – | – | Nozomi | Hashashima | Shin Junsui Do | ShinBuKan Toshiro |
5 | 2019 | Dominik Střihavka | Michal Mann | Gabriel Kidon | Petr Koubek | Jan Pábl | Katarina Szabová | Petr Stejskal | Karel Dlouhý | Lenka Polová | Jiří Kloz | Oliver Lengyel | Tomáš Suk | John Furlong | Robert Kulcsar | Jiří Leligdon | – | – | – | Nozomi | T-REX | Fatra | Shin Junsui dojo |
6 | 2020 | Eva Vaškůjová | Gabriel Kidon | Michal Mann | Matěj Hořejší | Petr Vnenk | Radek Haščák | Petr Koubek | Prokop Filcík | Katarina Szabóová | Oliver Lengyel | Roman Záhora | Karel Dlouhý | Robert Kulcsar | Pavel Tomeš | Jan Vebersík | – | – | – | Shin Junsui dojo | Shinbukan Toshiro | Nozomi 1 | Shinbukan Mifune |
7 | 2021 | Eva Vaškůjová | Tomasz Majchrzak | Kazimierz Dedek | Jan Neškodný | Gabriel Kidon | Pavel Rous | Petr Koubek | Dominik Střihavka | Petr Vnenk | Marko Vejvoda | Oliver Lengyel | Jiří Galas | Robert Kulcsar | Pavel Tomeš | Jan Vebersík | – | – | – | Shinbukan Toshiro | Nozomi | Shinbukan Mifune | Budo Plzeň II |
8 | 2022 | Martin Pěch | Gábor Kórádi | Pavel Süke | Kateřina Talová | Peter Mikula | Sebastian Śledzik | Dominik Střihavka | Petr Vnenk | Gabriel Kidon | Jan Pábl | Petr Koubek | Karel Dlouhý | Zoltán Németh | Imre Szilva | Jaroslav Říha | – | – | – | Shinbukan Toshiro | Last Hope | Shinbukan Hungary Ichi | Shinbukan Hungary Ni |
9 | 2023 | Jakub Kotrč | Martin Pěch | Gábor Kórádi | -neotevřen- | -neotevřen- | -neotevřen- | Kateřina Talová | Barbora Kováčová | Gabriel Kidon | Petr Koubek | Jan Pábl | Karel Dlouhý | Jaroslav Říha | Tomáš Váňa | Jiří Leligdon | – | – | – | Nozomi Tone | Sakura | Tókai no Ókami | Shin Jun Sui Dojo |
10 | 2024 | Adam Jan Šári | Luka Vuletic | Maroš Hopko | Jakub Kotrč | Zdeněk Rosička | Martin Pěch | Jakub Váňa | Kateřina Talová | Luka Srdoc | Petr Stejskal | Katarina Szabova | Jan Pábl | Tomas Bodnár | Oliver Lengyel | Marko Vejvoda | Robert Kulcsar | Jaroslav Říha | Pavel Tomeš | Nozomi dojo | Rijeka | Sakura | Shin Jun Sui Dojo |
Poznámky:
- Tabulka je z důvodu rozsahu posuvná.
- Tučně jsou vyznačeni členové domácí dojo SBK Praha.
- U individuálního taikai: 1. místo, 1. Highly commended, 2. Highly commended
- U teamového taikai: 1. místo, 2. místo, a dvě třetí místa